序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 35.7439% | 2024-09-30 |
2 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 18.1424% | 2024-09-30 |
3 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 3.7513% | 2024-09-30 |
4 | 云南世博广告有限公司 | 15798200股 | 1.5604% | 2024-09-30 |
5 | 严志平 | 15691841股 | 1.5499% | 2024-09-30 |
6 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.3138% | 2024-09-30 |
7 | 邓丽君 | 10266002股 | 1.014% | 2024-09-30 |
8 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7265000股 | 0.7176% | 2024-09-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 5777565股 | 0.5707% | 2024-09-30 |
10 | 温春意 | 5628700股 | 0.556% | 2024-09-30 |
11 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 35.7439% | 2024-06-30 |
12 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 18.1424% | 2024-06-30 |
13 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 3.7513% | 2024-06-30 |
14 | 云南世博广告有限公司 | 15798200股 | 1.5604% | 2024-06-30 |
15 | 严志平 | 15691841股 | 1.5499% | 2024-06-30 |
16 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.3138% | 2024-06-30 |
17 | 邓丽君 | 10055702股 | 0.9932% | 2024-06-30 |
18 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8244600股 | 0.8143% | 2024-06-30 |
19 | 温春意 | 5628700股 | 0.556% | 2024-06-30 |
20 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 4740000股 | 0.4682% | 2024-06-30 |
21 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 38.341% | 2024-03-31 |
22 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 19.46% | 2024-03-31 |
23 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 4.024% | 2024-03-31 |
24 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.109% | 2024-03-31 |
25 | 严志平 | 15691841股 | 1.663% | 2024-03-31 |
26 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.409% | 2024-03-31 |
27 | 邓丽君 | 8133302股 | 0.862% | 2024-03-31 |
28 | 王政兴 | 8000000股 | 0.848% | 2024-03-31 |
29 | 温春意 | 5628700股 | 0.596% | 2024-03-31 |
30 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.549% | 2024-03-31 |
31 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 38.341% | 2023-12-31 |
32 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 19.46% | 2023-12-31 |
33 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 4.024% | 2023-12-31 |
34 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.109% | 2023-12-31 |
35 | 严志平 | 15691841股 | 1.663% | 2023-12-31 |
36 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.409% | 2023-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5263700股 | 0.558% | 2023-12-31 |
38 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.549% | 2023-12-31 |
39 | 王政兴 | 5000000股 | 0.53% | 2023-12-31 |
40 | 贾博特 | 3438755股 | 0.364% | 2023-12-31 |
41 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 38.341% | 2023-09-30 |
42 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 19.46% | 2023-09-30 |
43 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 4.024% | 2023-09-30 |
44 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.109% | 2023-09-30 |
45 | 严志平 | 15691841股 | 1.663% | 2023-09-30 |
46 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.409% | 2023-09-30 |
47 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7106600股 | 0.753% | 2023-09-30 |
48 | 贾博特 | 6088755股 | 0.645% | 2023-09-30 |
49 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.549% | 2023-09-30 |
50 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 3255000股 | 0.345% | 2023-09-30 |
51 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 38.341% | 2023-06-30 |
52 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 19.46% | 2023-06-30 |
53 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 4.024% | 2023-06-30 |
54 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.109% | 2023-06-30 |
55 | 严志平 | 15691841股 | 1.663% | 2023-06-30 |
56 | 贾博特 | 13518755股 | 1.432% | 2023-06-30 |
57 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.409% | 2023-06-30 |
58 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.549% | 2023-06-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5169000股 | 0.548% | 2023-06-30 |
60 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 3255000股 | 0.345% | 2023-06-30 |
61 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 38.341% | 2023-03-31 |
62 | 华侨城集团有限公司 | 183679720股 | 19.46% | 2023-03-31 |
63 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 4.024% | 2023-03-31 |
64 | 贾博特 | 19928855股 | 2.111% | 2023-03-31 |
65 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.109% | 2023-03-31 |
66 | 严志平 | 15691841股 | 1.663% | 2023-03-31 |
67 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.409% | 2023-03-31 |
68 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.549% | 2023-03-31 |
69 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 4588000股 | 0.486% | 2023-03-31 |
70 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3619600股 | 0.383% | 2023-03-31 |
71 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 49.519% | 2022-12-31 |
72 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 5.197% | 2022-12-31 |
73 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.724% | 2022-12-31 |
74 | 严志平 | 15691841股 | 2.147% | 2022-12-31 |
75 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.82% | 2022-12-31 |
76 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 6500000股 | 0.889% | 2022-12-31 |
77 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.709% | 2022-12-31 |
78 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2973400股 | 0.407% | 2022-12-31 |
79 | 国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划 | 1797800股 | 0.246% | 2022-12-31 |
80 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1797342股 | 0.246% | 2022-12-31 |
81 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 49.519% | 2022-09-30 |
82 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 5.197% | 2022-09-30 |
83 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.724% | 2022-09-30 |
84 | 严志平 | 15691841股 | 2.147% | 2022-09-30 |
85 | 国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划 | 13880000股 | 1.899% | 2022-09-30 |
86 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.82% | 2022-09-30 |
87 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 6500000股 | 0.889% | 2022-09-30 |
88 | 上海博观投资管理有限公司-上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 | 5180000股 | 0.709% | 2022-09-30 |
89 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3777600股 | 0.517% | 2022-09-30 |
90 | 黄红秀 | 3400000股 | 0.465% | 2022-09-30 |
91 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 361883986股 | 49.519% | 2022-06-30 |
92 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 37979946股 | 5.197% | 2022-06-30 |
93 | 云南世博广告有限公司 | 19910400股 | 2.724% | 2022-06-30 |
94 | 严志平 | 15691841股 | 2.147% | 2022-06-30 |
95 | 国联证券-李泽平-国联定新45号单一资产管理计划 | 13880000股 | 1.899% | 2022-06-30 |
96 | 潘新玉 | 13301001股 | 1.82% | 2022-06-30 |
97 | 上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金 | 6500000股 | 0.889% | 2022-06-30 |
98 | 上海博观投资管理有限公司-稳盈二期私募投资基金 | 5180000股 | 0.709% | 2022-06-30 |
99 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 4092078股 | 0.56% | 2022-06-30 |
100 | 黄红秀 | 3400000股 | 0.465% | 2022-06-30 |
云南旅游十大流通股东
云南旅游(002059)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供云南旅游最新股东变化情况