序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.6482% | 2024-06-30 |
2 | 全国社保基金一零三组合 | 47099996股 | 4.2915% | 2024-06-30 |
3 | 刘长羽 | 27123828股 | 2.4714% | 2024-06-30 |
4 | 蒋超 | 18275397股 | 1.6651% | 2024-06-30 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17794660股 | 1.6213% | 2024-06-30 |
6 | 罗明光 | 17438261股 | 1.5889% | 2024-06-30 |
7 | 张耀方 | 15622320股 | 1.4234% | 2024-06-30 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 14948969股 | 1.3621% | 2024-06-30 |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 9991854股 | 0.9104% | 2024-06-30 |
10 | 冯锦刚 | 7147837股 | 0.6513% | 2024-06-30 |
11 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2024-03-31 |
12 | 全国社保基金一零三组合 | 44999600股 | 4.1% | 2024-03-31 |
13 | 刘长羽 | 26445228股 | 2.41% | 2024-03-31 |
14 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17794660股 | 1.621% | 2024-03-31 |
15 | 蒋超 | 17553997股 | 1.599% | 2024-03-31 |
16 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2024-03-31 |
17 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 10501484股 | 0.957% | 2024-03-31 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 8829432股 | 0.804% | 2024-03-31 |
19 | 全国社保基金一一八组合 | 8091854股 | 0.737% | 2024-03-31 |
20 | 张耀方 | 7303600股 | 0.665% | 2024-03-31 |
21 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2023-12-31 |
22 | 全国社保基金一零三组合 | 43035140股 | 3.921% | 2023-12-31 |
23 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18694660股 | 1.703% | 2023-12-31 |
24 | 刘长羽 | 17554548股 | 1.599% | 2023-12-31 |
25 | 蒋超 | 17390497股 | 1.585% | 2023-12-31 |
26 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2023-12-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 12299589股 | 1.121% | 2023-12-31 |
28 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 11001484股 | 1.002% | 2023-12-31 |
29 | 张耀方 | 7303600股 | 0.665% | 2023-12-31 |
30 | 全国社保基金一一八组合 | 6991914股 | 0.637% | 2023-12-31 |
31 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2023-09-30 |
32 | 全国社保基金一零三组合 | 37593196股 | 3.425% | 2023-09-30 |
33 | 刘长羽 | 25649336股 | 2.337% | 2023-09-30 |
34 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19406460股 | 1.768% | 2023-09-30 |
35 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2023-09-30 |
36 | 蒋超 | 15349997股 | 1.399% | 2023-09-30 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 11959208股 | 1.09% | 2023-09-30 |
38 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 10001484股 | 0.911% | 2023-09-30 |
39 | 杨绍刚 | 8077800股 | 0.736% | 2023-09-30 |
40 | 中信证券股份有限公司 | 7478455股 | 0.681% | 2023-09-30 |
41 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2023-06-30 |
42 | 刘长羽 | 31780663股 | 3.475% | 2023-06-30 |
43 | 全国社保基金一零三组合 | 28402080股 | 3.105% | 2023-06-30 |
44 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 16172050股 | 1.768% | 2023-06-30 |
45 | 罗明光 | 14495384股 | 1.585% | 2023-06-30 |
46 | 蒋超 | 12688831股 | 1.387% | 2023-06-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 10584839股 | 1.157% | 2023-06-30 |
48 | 中信证券股份有限公司 | 7474201股 | 0.817% | 2023-06-30 |
49 | BARCLAYSBANKPLC | 7462430股 | 0.816% | 2023-06-30 |
50 | 潘瑞莲 | 7036768股 | 0.769% | 2023-06-30 |
51 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2023-03-31 |
52 | 刘长羽 | 30987263股 | 3.388% | 2023-03-31 |
53 | 全国社保基金一零三组合 | 23005900股 | 2.515% | 2023-03-31 |
54 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17048066股 | 1.864% | 2023-03-31 |
55 | 香港中央结算有限公司 | 15163209股 | 1.658% | 2023-03-31 |
56 | 罗明光 | 14595384股 | 1.596% | 2023-03-31 |
57 | 中信证券股份有限公司 | 14490766股 | 1.584% | 2023-03-31 |
58 | 蒋超 | 12316931股 | 1.347% | 2023-03-31 |
59 | 杨绍刚 | 10067800股 | 1.101% | 2023-03-31 |
60 | 周信义 | 7638080股 | 0.835% | 2023-03-31 |
61 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-12-31 |
62 | 刘长羽 | 30000000股 | 3.28% | 2022-12-31 |
63 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18637966股 | 2.038% | 2022-12-31 |
64 | 罗明光 | 17210184股 | 1.882% | 2022-12-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 16615614股 | 1.817% | 2022-12-31 |
66 | 杨绍刚 | 12149211股 | 1.328% | 2022-12-31 |
67 | 蒋超 | 11593731股 | 1.268% | 2022-12-31 |
68 | 中信证券股份有限公司 | 9747564股 | 1.066% | 2022-12-31 |
69 | BARCLAYSBANKPLC | 8869177股 | 0.97% | 2022-12-31 |
70 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-12-31 |
71 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-09-30 |
72 | 刘长羽 | 30000000股 | 3.28% | 2022-09-30 |
73 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19978153股 | 2.184% | 2022-09-30 |
74 | 罗明光 | 17050184股 | 1.864% | 2022-09-30 |
75 | 蒋超 | 10500436股 | 1.148% | 2022-09-30 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 8988658股 | 0.983% | 2022-09-30 |
77 | 张耀方 | 7729307股 | 0.845% | 2022-09-30 |
78 | 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 7124300股 | 0.779% | 2022-09-30 |
79 | 杨绍刚 | 7069411股 | 0.773% | 2022-09-30 |
80 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-09-30 |
81 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-06-30 |
82 | 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 39408866股 | 4.309% | 2022-06-30 |
83 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19978153股 | 2.184% | 2022-06-30 |
84 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 19704433股 | 2.154% | 2022-06-30 |
85 | 罗明光 | 19368488股 | 2.118% | 2022-06-30 |
86 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 11822659股 | 1.293% | 2022-06-30 |
87 | 香港中央结算有限公司 | 9173553股 | 1.003% | 2022-06-30 |
88 | 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 | 8009224股 | 0.876% | 2022-06-30 |
89 | 蒋超 | 7275228股 | 0.795% | 2022-06-30 |
90 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-06-30 |
91 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 317431579股 | 41.648% | 2022-03-31 |
92 | 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 32840722股 | 4.309% | 2022-03-31 |
93 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 16648461股 | 2.184% | 2022-03-31 |
94 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 16420361股 | 2.154% | 2022-03-31 |
95 | 罗明光 | 15279007股 | 2.005% | 2022-03-31 |
96 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 9852216股 | 1.293% | 2022-03-31 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 9223558股 | 1.21% | 2022-03-31 |
98 | 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 | 5678335股 | 0.745% | 2022-03-31 |
99 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 5622622股 | 0.738% | 2022-03-31 |
100 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 4926108股 | 0.646% | 2022-03-31 |
涪陵电力十大流通股东
涪陵电力(600452)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供涪陵电力最新股东变化情况